この機能は動作を見せるためのものです
有効にしている間、対象の開催では入札も落札結果も 1 周ごとにすべて消えます。 商談やお気に入りも一緒に消えます。本番の運用に入る前に必ず止めてください。
設定
ロットの状況
| ロット | 物件 | 状態 | 開始価格 | 現在価格 | 入札 | 終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lot1 | デモレジデンス白金台 101 | オークション終了 | 58,000,000 | 63,000,000 | 5 | 2026-08-21 16:10 |
| lot2 | サンプルレジデンス小杉町 202 | オークション終了 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 2026-08-22 16:10 |
| lot3 | テストレジデンス中目黒 303 | オークション実行中 | 42,000,000 | 42,500,000 | 1 | 2026-08-26 16:10 |
| lot4 | ミホンレジデンス常盤 404 | オークション実行中 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 2026-08-23 22:10 |
| lot5 | エグザンプルレジデンス港南 505 | 一般公開中 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 2026-08-27 16:10 |
| lot6 | デモハイツ新小川町 606 | 一般公開中 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2026-08-29 16:10 |
いまの状態
| 動作 | 有効 |
|---|---|
| 進行 | lot4 を実行中 |
| 終了したロット | 2 / 6 |
| 最後のリセット | 2026-08-23 12:35 |
いますぐリセット
入札と落札結果を消し、価格を開始価格に戻して lot1 から回し直します。 テストモードが止まっていても実行できます。